產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品目錄
- 試驗(yàn)箱養(yǎng)護(hù)設(shè)備
- 混凝土實(shí)驗(yàn)儀器
- 水泥實(shí)驗(yàn)儀器
- 瀝青實(shí)驗(yàn)儀器
- 土工實(shí)驗(yàn)儀器
- 壓力機(jī)、萬(wàn)能機(jī)系列
- 檢測(cè)儀器
- 篩具及振篩機(jī)類(lèi)
- 試模
- 環(huán)保設(shè)備
- 腳手架
- 工程質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)儀器
- 混凝土耐久性試驗(yàn)儀器
- 瀝青及混合料試驗(yàn)儀器
- 交安工程檢測(cè)儀器設(shè)備
- 砌筑砂漿檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備
- 土工常規(guī)檢測(cè)分析儀器
- 全自動(dòng)高強(qiáng)螺栓檢測(cè)儀
- 建筑節(jié)能檢測(cè)分析設(shè)備
- 大體積混凝土測(cè)溫儀類(lèi)
- 公路橋梁樁基檢測(cè)設(shè)備
- 土工布及防水卷材設(shè)備
聯(lián)系方式
獻(xiàn)縣興建儀器廠
聯(lián)系人:張建龍
電話(huà):15194721265
傳真:
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣尹屯工業(yè)區(qū)
郵編:062250
郵箱:753355642@qq.com
聯(lián)系人:張建龍
電話(huà):15194721265
傳真:
地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣尹屯工業(yè)區(qū)
郵編:062250
郵箱:753355642@qq.com
相關(guān)文
- 快速掌握水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀的使用秘籍
- 工程路面混凝土取芯機(jī):路面檢測(cè)的鉆孔取樣設(shè)備?
- 混凝土養(yǎng)護(hù)箱常見(jiàn)使用誤區(qū),請(qǐng)規(guī)避!
- 恒溫恒濕試塊標(biāo)養(yǎng)箱基本操作,新手不得不看
- 詳解混凝土鉆孔取芯機(jī)操作流程,讓你從新手到熟練工
- 保養(yǎng)好行星式水泥膠砂攪拌機(jī)才是硬道理!
- 想要正常使用水泥試件恒溫養(yǎng)護(hù)水箱,這些細(xì)節(jié)不能忽視
- 混凝土試塊振動(dòng)臺(tái)基本操作,新手不得不看!
- 電動(dòng)脫模器使用方法
首頁(yè) > 企業(yè)動(dòng)態(tài) > 實(shí)驗(yàn)室攪拌站產(chǎn)品
企業(yè)動(dòng)態(tài)
實(shí)驗(yàn)室攪拌站產(chǎn)品
更新時(shí)間:2017-08-12 點(diǎn)擊次數(shù):2023次
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 |
| 1 | 混凝土壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-2000型 | 1 | 臺(tái) |
| 2 | 水泥壓力試驗(yàn)機(jī) | DYE-300型 | 1 | 臺(tái) |
| 3 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5型 | 1 | 臺(tái) |
| 4 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160型 | 1 | 臺(tái) |
| 5 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15型 | 1 | 臺(tái) |
| 6 | 水泥電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī) | KZJ-5000型 | 1 | 臺(tái) |
| 7 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3型 | 1 | 臺(tái) |
| 8 | 水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度儀 | ISO | 1 | 臺(tái) |
| 9 | 水泥負(fù)壓篩析儀 | FYS-150型 | 1 | 臺(tái) |
| 10 | 水泥膠砂試模 | 40×40×160mm | 1 | 個(gè) |
| 11 | 三角刮平刀 | 1 | 個(gè) | |
| 12 | 標(biāo)準(zhǔn)砂 | ISO | 1 | 袋 |
| 13 | 雷氏夾 | 175型 | 1 | 個(gè) |
| 14 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-50 | 1 | 臺(tái) |
| 15 | 水泥抗壓夾具 | 1 | 個(gè) | |
| 16 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9型 | 1 | 臺(tái) |
| 17 | 水泥留樣筒 | 1 | 個(gè) | |
| 18 | 混凝土抗?jié)B儀 | HP-4.0型 | 1 | 臺(tái) |
| 19 | 單臥軸式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60型 | 1 | 臺(tái) |
| 20 | 混凝土振動(dòng)臺(tái) | 1平米 | 1 | 臺(tái) |
| 21 | 混凝土貫入阻力儀 | HG-1000型 | 1 | 臺(tái) |
| 22 | 混凝土含氣量測(cè)定儀 | 7L | 1 | 臺(tái) |
| 23 | 混凝土收縮膨脹儀 | SP-540型 | 1 | 臺(tái) |
| 24 | 混凝土壓力泌水儀 | SY-2型 | 1 | 臺(tái) |
| 25 | 混凝土回彈儀 | ZCA-3型 | 1 | 臺(tái) |
| 26 | 混凝土彈性模量測(cè)定儀 | TM-II型 | 1 | 臺(tái) |
| 27 | 混凝土碳化深度測(cè)定儀 | 1 | 臺(tái) | |
| 28 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B型 | 1 | 臺(tái) |
| 29 | 混凝土加速養(yǎng)護(hù)箱 | HJ-84型 | 1 | 臺(tái) |
| 30 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-2型 | 1 | 臺(tái) |
| 31 | 雷式沸煮箱 | FZ-31A型 | 1 | 臺(tái) |
| 32 | 低溫試驗(yàn)箱 | 40度 | 1 | 臺(tái) |
| 33 | 養(yǎng)護(hù)室控制設(shè)備 | 100型 | 1 | 套 |
| 34 | 箱式電阻爐 | 2.5-10 | 1 | 臺(tái) |
| 35 | 亞甲藍(lán)試驗(yàn)攪拌裝置 | NSF-2型 | 1 | 臺(tái) |
| 36 | 震擊標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A型 | 1 | 臺(tái) |
| 37 | 混凝土抗壓試模 | 150×150×150mm | 個(gè) | |
| 38 | 混凝土抗壓試模(三聯(lián)) | 100×100×100mm | 個(gè) | |
| 39 | 抗?jié)B試模 | 175×180×150mm | ||
| 40 | 氣泵 | 1 | 臺(tái) | |
| 41 | 脫模搶 | 把 | ||
| 42 | 凈漿流動(dòng)度試模 | 36×60×60mm | 1 | 個(gè) |
| 43 | 電子稱(chēng) | 30kg-1g | 1 | 臺(tái) |
| 44 | 電子稱(chēng) | 100kg-10g | 1 | 臺(tái) |
| 45 | 電子天平 | 2000g-0.01g | 1 | 臺(tái) |
| 46 | 電子分析天平 | 200g-0.001g | 1 | 臺(tái) |
| 47 | 電子分析天平 | 200g-0.0001g | 1 | 臺(tái) |
| 48 | 砂子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| 49 | 石子篩 | JGJ52-2006 | 1 | 套 |
| 50 | 塌落度筒 | 倒棒、標(biāo)尺、漏斗 | 套 | |
| 51 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | 1 | 套 | |
| 52 | 石子壓碎儀 | 1 | 套 | |
| 53 | 砂子壓碎儀 | 1 | 套 | |
| 54 | 篩子¢30 | 0.075mm | 1 | 個(gè) |
| 55 | 量水器 | 225ml | 1 | 個(gè) |
| 56 | 量水器 | 170ml | 1 | 個(gè) |
| 57 | 容積升 | 1 | 套 | |
| 58 | 水泥軟練養(yǎng)護(hù)槽 | 1 | 個(gè) | |
| 59 | 鋼直尺 | 30cm/50cm | 1 | 把 |
| 60 | 干濕溫度表 | 個(gè) | ||
| 61 | 瓷盤(pán) | 大 | 個(gè) | |
| 62 | 瓷盤(pán) | 中 | 個(gè) | |
| 63 | 瓷盤(pán) | 小 | 個(gè) | |
| 64 | 玻璃板 | 100×100mm | 塊 | |
| 65 | 玻璃板 | 500×50mm | 塊 | |
| 66 | 溫度計(jì) | 0-50° | 支 | |
| 67 | 溫度計(jì) | 0-100° | 支 | |
| 68 | 液體比重計(jì) | 0.8-1.5 | 套 | |
| 69 | 量筒 | 50-1000ml | 套 | |
| 70 | 燒杯 | 50-1000ml | 套 | |
| 71 | 李氏比重瓶 | 250ml | 1 | 個(gè) |
| 72 | 玻璃廣口瓶 | 1000ml | 1 | 個(gè) |
| 73 | 吸管 | 1 | 米 | |
| 74 | 工業(yè)酒精 | 500g | 1 | 瓶 |
| 75 | 游標(biāo)卡尺 | 0-300mm | 1 | 把 |
| 76 | PH試紙 | 本 | ||
| 77 | 酚酞 | |||
